CLASSICAL - GROUP F
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 101 | YI NONG WANG | 17F | Coppelia girl's variation act3 | ON |
| 102 | YU-CHIEH HO | 18F | Paquita Variation | OFF |
| 103 | Chieh Hsi Yang | 19F | The Awakening of Flora - Girl Variation | OFF |
| 104 | Tsui-yu Lee | 62F | La Bayadere Nikya Death Variation | ON |
| 105 | 鄧 宇宸 | 17F | Giselle Act1 Variation | OFF |
| 106 | 鄭 倢淩 | 17F | Giselle Act I Variation | OFF |
| 107 | Shih Yu Ma | 17F | La bayadere:gamzatti variation | ON |
| 108 | You Chiun Chen | 17F | Bluebird variation from The Sleeping Beauty | ON |
| 109 | Shih Yun Chen | 20 F | Gamzatti variation from La Bayadere | ON |
CLASSICAL - GROUP E
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Ruei -Chi Chang | 14F | Coppélia Act 1 Swanhilda variation | ON |
| 151 | Chu Hsing Chen | 14F | Napoli variation | ON |
| 152 | 劉 宥均 | 14F | Don Quixote Act Ⅲ Kitri Variation | ON |
| 153 | 陳 姿妤 | 14F | Peasant Female Variation | OFF |
| 154 | Ya Chi Liu | 16F | Raymonda act1 Pizzicato Variation | ON |
| 155 | Pei-Ju Chou | 16F | Paquita Etoile Variation | ON |
| 156 | Chuang Yun Chien | 16F | Giselle, Act I The Village Fete | OFF |
| 157 | Yu Fan Wu | 16F | Medora variation from Le Corsaire | ON |
CLASSICAL - GROUP D
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RUO-YU Wang | 13F | Lise Variation from La Fille Mal Gardee act | ON |
| 202 | Yu-Tong Wu | 12F | William Tell Variation | ON |
| 203 | Yun Huei Lin | 12F | Paquita variation | ON |
| 204 | Yuan Ching Hung | 12F | Giselle Variation | ON |
| 205 | Hai Ning Wu | 13F | La Esmeralda Entrance Variation | OFF |
| 206 | 傅 詠恩 | 13F | Coppelia | ON |
| 207 | MENG-FEI LU | 13F | The Awakening of Flora variation | OFF |
| 208 | 鄭 詠之 | 13F | Don Quixote – Act III Kitri Variation | OFF |
| 209 | 林 芷儀 | 13F | Paquita:Variation 6:Andante | OFF |
| 210 | 曾 加昕 | 13F | Variation from Talisman | ON |
| 211 | 陳 牧懷 | 13F | Odalisque from Le Corsaire | ON |
| 212 | Liu Ming Chun | 13F | Don Quixote Act 1 Kitri Variation | OFF |
| 213 | Yu Chiao Wu | 12F | La fille mal gardee variation | ON |
| 214 | Jing En Chen | 12F | The Flames of Paris | ON |
| 215 | Pin-Yen Chang | 12F | La Bayadere Variation | ON |
| 216 | Huang Zih-Yan | 12F | Paquita variation | OFF |
| 217 | Hsin Chi Yu | 12F | Swan Lake Pas de Trois variation | ON |
CLASSICAL - GROUP C
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Chen Yu Liu | 10F | Paquita variation | ON |
| 251 | Yun Yun Liu | 10F | Raymonda Pizzicato variation | ON |
| 252 | Chi Yun Tsai | 11F | Graduation Ball variation | OFF |
| 253 | 施 真依 | 10F | Cupid Variation | ON |
| 254 | 黃 荷立 | 10F | Swanhilda Variation from Coppélia | ON |
| 255 | 白 芷柔 | 10F | Harlequinade Variation | OFF |
| 256 | Ruei Chi Hu | 10F | Performs Variation from Graduation | ON |
| 257 | Yu-Rou Wu | 10F | Talisman Variation | ON |
| 258 | Yi Huan Hong | 10F | Le Corsaire - 3rd Odalisque Variation | ON |
| 259 | 胡 尹瑄 | 10F | Paquita "Vestalka "Variation | OFF |
| 260 | Huang Yi-Chen | 10F | Silver fairy variation | OFF |
| 261 | Rosalyn Lee | 10F | Lilac Fairy in Sleeping Beauty | ON |
| 262 | 張 芷綾 | 11F | Le Corsaire-3rd Odalisque Variation | ON |
| 263 | Mo-Ya Hsu | 11F | Le Corsaire variation | ON |
| 264 | Hsin-Yu Fu | 11F | Graduation Ball | OFF |
| 265 | 紀亭 廖 | 11F | Harlequinade | ON |
| 266 | Nien En,Tsai | 11F | Fairy Doll Variation | OFF |
| 267 | Pei Wei Lin | 10F | Pizzicato variation from Raymonda | OFF |
CLASSICAL - GROUP A
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chih-Ning Tsai | 7F | Crystal Fountain variation from Sleeping Beauty | ON |
| 302 | Jia Jen Chen | 7F | Golden vine variation | ON |
CLASSICAL - GROUP B
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 游 舒羽 | 8F | Fairy doll | OFF |
| 352 | Chen Yu-Shi | 8F | Courage fairy variation from sleeping beauty | OFF |
| 353 | Riley Lee | 8F | Aurora act3 from Sleeping Beauty | ON |
| 354 | Huai Wen Tang | 9F | Fairy doll variation | OFF |
| 355 | Yu Chiao Tsai | 9F | Silver Fairy variation | ON |
| 356 | Wen yu Tung | 9F | Graduation ball | ON |
| 357 | 楊 雨瑄 | 9F | Fairy Doll Variation | OFF |
2ND CLASSICAL
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Chen Yu Liu | 10F | 3rd shade variation from La Bayadere | ON |
SMALL ENSEMBLE
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Yu-Tong Wu / Meng Fei Lu | Dance of Cherries Countesses | ON |
LARGE ENSEMBLE
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 402 | YU-CHIEH HO / YI NONG WANG / Ya Chi Liu / YU-TING LIN / CHENG-YIN LI / Ruei-Chi Chang / RUO-YU WANG | Le Corsaire-pas de Sept du Bazar | OFF |
CONTEMPORARY - GROUP C
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Yun Yun Liu | 10F | Sunlit Scales, Glimmering Me | ON |
| 502 | Chi Yun Tsai | 11F | Self | ON |
CONTEMPORARY - GROUP D
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Yun Huei Lin | 12F | Mucor Mucedo | ON |
| 552 | Yuan Ching Hung | 12F | Amethyst | ON |
| 553 | Hai Ning Wu | 13F | Free Soul | ON |
CONTEMPORARY - GROUP E
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Chu Hsing Chen | 14F | Memory Gallery | ON |
| 602 | Yu Fan Wu | 16F | A Stirring Soul | ON |
CONTEMPORARY - GROUP F
| ENTRY No. | NAME | AGE | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 651 | You Chiun Chen | 17F | The Letter | OFF |